S-V系列罗茨coinmarketcap

S-V系列罗茨coinmarketcap

产品详情说明

S-V系列罗茨coinmarketcap

产品特点

l 全新一代S-V系列高效节能型罗茨coinmarketcap广泛应用于负压抽吸领域,主要用于输送清洁的空气及其他中性气体,其主机共有4种机型,9种规格,进气流量从100m3/h到10000m3/h,最大真空度可达-50kpa.

l 采用三叶叶型、空冷、内回流和先进气动理论设计,高效节能。

l 零部件选材优良,齿轮、转子组精度高,整机可靠性强。

l 采用全方位降噪设计技术,噪声低。

l 密封可靠 ,整机泄露少。

l 采用自张紧皮带传动,整机使用寿命长。

l 机组带压力、温度等保护功能和就地启动系统,可实行远程控制。

l 具体自动放空,过载控制系统,保护功能完善。

l 结构紧凑,造型优美,操作维护方便。

流量:2.1-174m3/min,压力:-9.8~-49kPa

产品用途

l S-V系列罗茨coinmarketcap可广泛应用于石油、冶金、电力、化肥、建材、矿山、港口、轻工、造纸、食品、医药、环保等行业。


S-V系列罗茨coinmarketcap性能表    Performance Table of Series S-V Roots Vacuum Pumps                    
型号口径转速各真空度下的进口流量Qs(m3/min)、 轴功率La(kW)及所配电机功率Po(kW)    Inlet volume Qs(m3/min) shaft power required La (kW) and motor power Po(kW)  电机
Speed极数
TypeBorer/min-9.8kPa-14.7kPa-19.6kPa-24.5kPa-29.4kPa-34.3kPa-39.2kPa-44.1kPa-49kPaMotor   pole
mmnQsLaPoQsLaPoQsLaPoQsLaPoQsLaPoQsLaPoQsLaPoQsLaPoQsLaPo
S20V8012003.32 0.98 1.53.06 1.34 2.22.81 1.69 32.58 2.05 32.34 2.40 42.10 2.76 4








4
14004.05 1.20 2.23.78 1.61 2.23.54 2.03 33.30 2.44 43.07 2.85 42.83 3.27 5.52.58 3.68 5.5





4
15804.70 1.40 2.24.43 1.87 34.19 2.34 33.95 2.81 43.72 3.27 5.53.48 3.74 5.53.23 4.21 5.5





4
17805.42 1.65 35.16 2.18 34.91 2.70 44.68 3.23 5.54.44 3.76 5.54.21 4.28 5.53.96 4.81 7.53.70 5.34 7.5


2
20006.22 1.93 35.96 2.53 45.71 3.12 45.48 3.71 5.55.24 4.30 5.55.00 4.90 7.54.76 5.49 7.54.49 6.08 7.5


2
22407.09 2.27 36.82 2.93 46.58 3.59 5.56.35 4.26 5.56.11 4.92 7.55.87 5.58 7.55.62 6.25 115.36 6.91 11


2
24007.67 2.50 47.40 3.21 47.16 3.92 5.56.93 4.63 7.56.69 5.34 7.56.45 6.05 7.56.20 6.76 115.94 7.48 11


2
25708.29 2.76 48.02 3.52 5.57.78 4.28 5.57.54 5.04 7.57.31 5.80 7.57.07 6.56 116.82 7.33 116.56 8.09 116.28 8.85 112
27308.87 3.01 48.60 3.82 5.58.36 4.63 7.58.12 5.44 7.57.89 6.25 117.65 7.06 117.40 7.86 117.14 8.67 116.86 9.48 152
29009.48 3.29 5.59.22 4.15 5.58.97 5.01 7.58.74 5.87 7.58.50 6.73 118.26 7.59 118.02 8.45 117.75 9.30 157.47 10.2 152
308010.1 3.60 5.59.87 4.51 7.59.63 5.43 7.59.39 6.34 119.16 7.25 118.92 8.16 118.67 9.07 118.41 9.99 158.12 10.9 152
325010.8 3.90 5.510.5 4.87 7.510.2 5.83 7.510.0 6.79 119.77 7.75 119.53 8.72 119.29 9.68 159.02 10.6 158.74 11.6 152
345011.5 4.27 5.511.2 5.30 7.511.0 6.32 1110.7 7.34 1110.5 8.36 1110.3 9.38 1510.0 10.4 159.75 11.4 159.47 12.4 152
365012.2 4.66 7.511.9 5.74 7.511.7 6.82 1111.5 7.90 1111.2 8.98 1111.0 10.1 1510.7 11.1 1510.5 12.2 1510.2 13.3 18.52
390013.1 5.16 7.512.8 6.32 1112.6 7.47 1112.4 8.63 1112.1 9.78 1511.9 10.9 1511.6 12.1 1511.4 13.2 18.511.1 14.4 18.52
S21V10020008.89 2.46 48.57 3.29 5.58.27 4.12 5.57.98 4.95 7.57.70 5.77 7.57.41 6.60 117.10 7.43 116.78 8.26 11


2
224010.1 2.90 49.79 3.82 5.59.49 4.75 7.59.20 5.68 7.58.92 6.61 118.62 7.54 118.32 8.47 118.00 9.39 157.66 10.3 152
240010.9 3.21 410.6 4.20 5.510.3 5.20 7.510.0 6.19 7.59.73 7.19 119.44 8.18 119.13 9.18 118.81 10.2 158.47 11.2 152
257011.8 3.55 5.511.5 4.62 7.511.2 5.69 7.510.9 6.75 1110.6 7.82 1110.3 8.88 1110.0 9.95 159.68 11.0 159.33 12.1 152
273012.6 3.90 5.512.3 5.03 7.512.0 6.16 7.511.7 7.29 1111.4 8.43 1111.1 9.56 1510.8 10.7 1510.5 11.8 1510.1 13.0 18.52
290013.5 4.28 7.513.1 5.49 7.512.8 6.69 1112.6 7.89 1112.3 9.09 1112.0 10.3 1511.7 11.5 1511.4 12.7 18.511.0 13.9 18.52
308014.4 4.71 7.514.0 5.99 7.513.8 7.27 1113.5 8.54 1113.2 9.82 1512.9 11.1 1512.6 12.4 1512.3 13.6 18.511.9 14.9 18.52
325015.2 5.14 7.514.9 6.49 1114.6 7.83 1114.3 9.18 1114.0 10.5 1513.7 11.9 1513.4 13.2 18.513.1 14.6 18.512.8 15.9 18.52
345016.3 5.66 7.515.9 7.09 1115.6 8.52 1115.3 10.0 1515.1 11.4 1514.8 12.8 18.514.5 14.2 18.514.1 15.7 18.513.8 17.1 222
365017.3 6.22 7.516.9 7.73 1116.6 9.24 1116.4 10.8 1516.1 12.3 1515.8 13.8 18.515.5 15.3 18.515.2 16.8 2214.8 18.3 222
390018.5 6.95 1118.2 8.57 1117.9 10.2 1517.6 11.8 1517.3 13.4 18.517.0 15.0 18.516.7 16.6 2216.4 18.3 2216.1 19.9 302
420020.1 7.89 1119.7 9.63 15 19.4 11.4 1519.1 13.1 18.518.9 14.9 18.518.6 16.6 2218.3 18.3 2217.9 20.1 3017.6 21.8 302
S22V150200012.5 3.29 5.512.1 4.43 5.511.8 5.58 7.511.4 6.72 1111.1 7.87 1110.7 9.01 1110.4 10.2 159.97 11.3 159.55 12.4 152
224014.2 3.86 5.513.8 5.14 7.513.4 6.43 1113.1 7.71 1112.7 8.99 1112.4 10.3 1512.0 11.6 1511.6 12.8 1511.2 14.1 18.52
240015.3 4.27 5.514.9 5.64 7.514.6 7.02 1114.2 8.39 1113.9 9.76 1513.5 11.1 1513.2 12.5 1512.8 13.9 18.512.4 15.3 18.52
257016.5 4.72 7.516.1 6.19 7.515.7 7.66 1115.4 9.14 1115.1 10.6 1514.7 12.1 1514.3 13.5 18.514.0 15.0 18.513.5 16.5 222
273017.6 5.17 7.517.2 6.73 1116.9 8.30 1116.5 9.86 1516.2 11.4 1515.8 13.0 18.515.5 14.5 18.515.1 16.1 2214.7 17.7 222
290018.8 5.67 7.518.4 7.33 1118.1 8.99 1117.7 10.7 1517.4 12.3 1517.0 14.0 18.516.7 15.6 18.516.3 17.3 2215.9 19.0 222
308020.1 6.23 7.519.7 7.99 1119.3 9.75 1519.0 11.5 1518.6 13.3 18.518.3 15.0 18.517.9 16.8 2217.5 18.6 2217.1 20.3 302
325021.3 6.78 1120.9 8.64 1120.5 10.5 1520.2 12.4 1519.8 14.2 18.519.5 16.1 2219.1 17.9 2218.7 19.8 3018.3 21.7 302
345022.7 7.45 1122.3 9.43 1521.9 11.4 1521.6 13.4 18.521.2 15.4 18.520.9 17.3 2220.5 19.3 3020.1 21.3 3019.7 23.3 302
365024.1 8.17 1123.7 10.3 1523.3 12.3 1523.0 14.4 18.522.6 16.5 2222.3 18.6 2221.9 20.7 3021.5 22.8 3021.1 24.9 302
390025.8 9.11 1125.4 11.3 1525.1 13.6 18.524.7 15.8 18.524.4 18.0 2224.0 20.3 3023.7 22.5 3023.3 24.7 3022.9 27.0 372
S31V150148020.2 5.13 7.519.6 6.97 1119.1 8.81 1118.6 10.7 1518.0 12.5 1517.5 14.3 18.517.0 16.2 2216.4 18.0 2215.7 19.9 302
158021.8 5.62 7.521.2 7.59 1120.6 9.55 1520.1 11.5 1519.6 13.5 18.519.0 15.4 18.518.5 17.4 2217.9 19.4 3017.3 21.3 302
168023.3 6.14 7.522.7 8.23 1122.1 10.3 1521.6 12.4 1521.1 14.5 18.520.6 16.6 2220.0 18.7 2219.4 20.8 3018.8 22.8 302
178024.8 6.67 1124.2 8.88 1123.7 11.1 1523.1 13.3 18.522.6 15.5 18.522.1 17.7 2221.5 19.9 3020.9 22.2 3020.3 24.4 302
188026.3 7.23 1125.7 9.57 1525.2 11.9 1524.7 14.2 18.524.1 16.6 2223.6 18.9 2223.0 21.3 3022.5 23.6 3021.8 25.9 302
200028.1 7.93 1127.5 10.4 1527.0 12.9 18.526.5 15.4 18.526.0 17.9 2225.4 20.4 3024.9 22.8 3024.3 25.3 3023.7 27.8 372
212030.0 8.66 1129.4 11.3 1528.8 13.9 18.528.3 16.6 2227.8 19.2 3027.3 21.8 3026.7 24.5 3026.1 27.1 3725.5 29.7 372
224031.8 9.43 1531.2 12.2 1530.7 15.0 18.530.1 17.8 2229.6 20.6 3029.1 23.4 3028.5 26.1 3027.9 28.9 3727.3 31.7 372
237033.8 10.3 1533.2 13.3 18.532.6 16.2 2232.1 19.1 2231.6 22.1 3031.1 25.0 3030.5 28.0 3729.9 30.9 3729.3 33.9 452
250035.7 11.2 1535.2 14.3 18.534.6 17.4 2234.1 20.5 3033.6 23.7 3033.0 26.8 3732.5 29.9 3731.9 33.0 4531.3 36.1 452
265038.0 12.3 18.537.4 15.6 18.536.9 18.9 2236.4 22.2 3035.8 25.5 3035.3 28.8 3734.8 32.1 3734.2 35.4 4533.5 38.7 452
280040.3 13.5 18.539.7 17.0 2239.2 20.5 3038.7 23.9 3038.1 27.4 3737.6 30.9 3737.0 34.4 4536.5 37.9 4535.8 41.4 552
S32V
148028.3 6.92 1127.6 9.45 1527.0 12.0 1526.3 14.5 18.525.7 17.1 2225.1 19.6 3024.4 22.1 3023.7 24.7 3022.9 27.2 372

158030.4 7.57 1129.7 10.3 1529.0 13.0 18.528.4 15.7 2227.8 18.4 2227.2 21.1 3026.5 23.8 3025.8 26.5 3725.0 29.2 372

168032.5 8.24 1131.8 11.1 1531.1 14.0 18.530.5 16.9 2229.9 19.8 3029.3 22.6 3028.6 25.5 3027.9 28.4 3727.1 31.3 372

178034.6 8.95 1133.9 12.0 1533.2 15.1 18.532.6 18.1 2232.0 21.2 3031.4 24.2 3030.7 27.3 3730.0 30.3 3729.2 33.4 452

188036.7 9.68 1536.0 12.9 18.535.3 16.1 2234.7 19.4 3034.1 22.6 3033.5 25.8 3732.8 29.0 3732.1 32.3 4531.3 35.5 452

200039.2 10.6 1538.5 14.0 18.537.9 17.5 2237.2 20.9 3036.6 24.3 3036.0 27.8 3735.3 31.2 3734.6 34.6 4533.9 38.0 452
200212041.7 11.6 1541.0 15.2 18.540.4 18.8 3039.8 22.5 3039.1 26.1 3738.5 29.7 3737.8 33.4 4537.1 37.0 4536.4 40.7 552

224044.3 12.6 18.543.6 16.4 2242.9 20.3 3042.3 24.1 3041.6 27.9 3741.0 31.8 3740.3 35.6 4539.6 39.5 5538.9 43.3 552

237047.0 13.7 18.546.3 17.8 2245.6 21.8 3045.0 25.9 3744.4 30.0 3743.7 34.0 4543.1 38.1 4542.4 42.2 5541.6 46.2 552

250049.7 14.9 18.549.0 19.2 3048.4 23.5 3047.7 27.8 3747.1 32.1 3746.5 36.4 4545.8 40.6 5545.1 44.9 5544.3 49.2 752

265052.9 16.4 2252.2 20.9 3051.5 25.5 3050.9 30.0 3750.3 34.5 4549.6 39.1 4548.9 43.6 5548.2 48.2 5547.5 52.7 752
S41V250125046.1 10.6 1545.0 14.7 18.544.0 18.8 2243.0 22.9 3042.0 27.0 3741.1 31.1 3740.0 35.2 4539.0 39.3 4537.8 43.4 554
142052.9 12.5 18.551.8 17.2 2250.8 21.9 3049.8 26.5 3748.9 31.2 3747.9 35.9 4546.9 40.5 5545.8 45.2 5544.7 49.9 754
158059.3 14.5 18.558.2 19.7 3057.2 24.9 3056.3 30.1 3755.3 35.3 4554.3 40.5 5553.3 45.6 5552.2 50.8 7551.1 56.0 754
168063.3 15.8 18.562.3 21.3 3061.3 26.8 3760.3 32.4 3759.3 37.9 4558.4 43.4 5557.3 48.9 5556.3 54.4 7555.1 60.0 754
178067.4 17.1 2266.3 23.0 3065.3 28.8 3764.3 34.7 4563.4 40.5 5562.4 46.4 5561.4 52.2 7560.3 58.1 7559.1 63.9 754
188071.4 18.6 2270.3 24.7 3069.3 30.9 3768.3 37.1 4567.4 43.3 5566.4 49.4 7565.4 55.6 7564.3 61.8 7563.2 68.0 904
200076.2 20.3 3075.1 26.9 3774.1 33.5 4573.2 40.0 4572.2 46.6 5571.2 53.2 7570.2 59.7 7569.1 66.3 7568.0 72.9 904
210080.2 21.9 3079.1 28.8 3778.1 35.7 4577.2 42.6 5576.2 49.5 7575.2 56.4 7574.2 63.3 7573.2 70.2 9072.0 77.1 904
225086.3 24.3 3085.2 31.7 3784.2 39.0 4583.2 46.4 5582.3 53.8 7581.3 61.2 7580.3 68.6 9079.2 76.0 9078.0 83.4 1104
S42V250125064.9 14.9 18.563.5 20.7 3062.2 26.4 3761.0 32.2 3759.8 37.9 4558.5 43.7 5557.2 49.4 5555.8 55.2 7554.3 60.9 754
142074.5 17.8 2273.1 24.3 3071.8 30.8 3770.6 37.4 4569.3 43.9 5568.1 50.4 7566.8 57.0 7565.4 63.5 7563.9 70.0 904
158083.5 20.7 3082.1 28.0 3780.8 35.2 4579.6 42.5 5578.3 49.8 7577.1 57.0 7575.8 64.3 7574.4 71.6 9072.9 78.8 904
168089.2 22.6 3087.7 30.4 3786.5 38.1 4585.2 45.8 5584.0 53.6 7582.7 61.3 7581.4 69.0 9080.0 76.7 9078.5 84.5 1104
178094.8 24.7 3093.4 32.9 4592.1 41.1 5590.8 49.2 5589.6 57.4 7588.3 65.6 7587.0 73.8 9085.6 82.0 9084.1 90.2 1104
1880100.4 26.8 3799.0 35.5 4597.7 44.1 5596.5 52.8 7595.2 61.4 7594.0 70.1 9092.7 78.7 9091.3 87.4 11089.8 96.0 1104
2000107 29.5 37106 38.7 45104 47.9 55103 57.1 75102 66.3 75101 75.5 9099.4 84.7 11098.0 93.9 11096.5 103 1324
2100113 31.9 37111 41.5 55110 51.2 75109 60.9 75108 70.5 90106 80.2 90105.0 89.8 110103.7 99.5 110102.2 109 1324
S51V30098079.1 18.4 2277.3 25.4 3075.5 32.5 4573.9 39.6 4572.2 46.6 5570.6 53.7 7568.8 60.7 7567.0 67.8 9065.0 74.8 904
105085.3 20.1 3083.4 27.7 3781.7 35.2 4580.1 42.8 5578.4 50.4 7576.7 57.9 7575.0 65.5 7573.2 73.0 9071.2 80.6 904
112091.5 21.9 3089.6 30.0 3787.9 38.0 4586.2 46.1 5584.6 54.2 7582.9 62.2 7581.2 70.3 9079.3 78.3 9077.3 86.4 1104
118096.7 23.5 3094.9 32.0 3793.2 40.5 5591.5 49.0 5589.9 57.5 7588.2 66.0 7586.5 74.5 9084.6 82.9 11082.6 91.4 1104
1250103 25.4 30101 34.4 4599.3 43.4 5597.7 52.4 7596.0 61.4 7594.4 70.4 9092.6 79.4 9090.8 88.4 11088.8 97.4 1104
1320109 27.4 37107 36.9 45105 46.4 55104 55.9 75102 65.4 75101 74.9 9098.8 84.4 11096.9 93.9 11095.0 103 1324
1400116 29.7 37114 39.8 45113 49.9 75111 60.0 75109 70.0 90108 80.1 90106 90.2 110104 100 132102 110 1324
1480123 32.1 37121 42.8 55120 53.5 75118 64.1 75116 74.8 90115 85.4 110113 96.1 110111 107 132109 117 1324
1580132 35.3 45130 46.7 55128 58.0 75127 69.4 90125 80.8 90123 92.2 110122 104 132120 115 132118 126 1604
1680141 38.6 45139 50.7 75137 62.8 75136 74.9 90134 87.0 110132 99.1 110130 111 132129 123 160127 135 1604
1780150 42.1 55148 54.9 75146 67.7 90144 80.5 90143 93.3 110141 106 132139 119 132137 132 160135 145 1604
S52V30098097.7 22.5 3095.5 31.2 3793.5 39.9 4591.6 48.6 5589.6 57.3 7587.6 66.0 7585.6 74.6 9083.4 83.3 11081.1 92.0 1104
1050105 24.8 30103 34.1 45101 43.4 5599.1 52.7 7597.2 62.0 7595.2 71.3 9093.2 80.6 9091.0 89.9 11088.7 99.2 1104
1120113 27.1 37111 37.0 45109 46.9 55107 56.8 75105 66.8 90103 76.7 90101 86.6 11098.6 96.5 11096.2 106 1324
1180119 29.2 37117 39.6 45115 50.1 75113 60.5 75111 71.0 90109 81.4 90107 91.9 110105 102 132103 113 1324
1250127 31.7 37125 42.7 55123 53.8 75121 64.9 75119 76.0 90117 87.0 110115 98.1 110113 109 132110 120 1604
1320135 34.3 45132 46.0 55130 57.7 75128 69.4 90126 81.1 90124 92.8 110122 104 132120 116 132118 128 1604
1400143 37.5 45141 49.9 75139 62.3 75137 74.7 90135 87.1 110133 99.5 110131 112 132129 124 160127 137 1604
1480152 40.8 55150 53.9 75148 67.0 75146 80.1 90144 93.2 110142 106 132140 119 132138 133 160135 146 1604
1580163 45.1 55161 59.1 75159 73.1 90157 87.1 110155 101 132153 115 132151 129 160148 143 160146 157 1854
1680174 49.7 75171 64.6 75169 79.5 90167 94.4 110166 109 132164 124 160161 139 160159 154 185157 169 2004

湘公网安备 43011102001359号